- \
- \
- \
- \
- \
| loading... |
![]() |
| Naam | Afd. | Functiecategorie | Intern adres | Toestelnr (bgg) |
| A | ||||
| Aarts, A.M.T. | SMPE/e | TWAIO | NLa 1.76 | 4006 |
| Adan, prof.dr.ir. O. | TPM | HGL | NLb 1.06 | 3398 |
| Aduvattu Purayil, A.F. | TPM | PhD Stud. | NLb 1.02 | 4853 |
| Amirshaghaghi, H. | MTP | OBP | NLt 0. | - |
| Amuasi, H.E. MSc | TPS | PhD Stud. | TNO 3.019 | 2306 |
| Anagnostidis, F. | SAI-DTI | TWAIO | S2 3.26a | - |
| Ande, C.K. | PMP | PD | TNO 3.206 | 4882 |
| Aparicio Medrano, E. MSc | WDY | PhD Stud. | CC 2.16 | 3110 (3110) |
| Assali, S. | PSN | PhD Stud. | S2 2.18 | - |
| Assche, ir. F.J.H. van | PMP | PhD Stud. | TNO 0. | - |
| Ayten, B. | Fusion | PhD Stud. | NLt 0. | - |
| B | ||||
| Baede, A.H.F.M. | EPG | OBP | S2 2.43 | 3470 |
| Bakel, A. van | OITN | OBP | TNO 3.253 | 4228 |
| Bakkers, prof.dr. E.P.A.M. | PSN | UHD | S2 2.22 | 5170 |
| Balm, J.P. | Fusion | OBP | TNO 2.210 | 5194 |
| Barcones Campo, B. | FNA | OBP | NLe 2.05 | 4307 |
| Baselmans, G.W.M. | FNA | OBP | NLe 1.09 | 4273 (5425) |
| Baskan, Ö. | WDY | PhD Stud. | CC 2.23 | 3437 (3110) |
| Batistakis, C. | TPS | PhD Stud. | TNO 3.015 | 2860 |
| Baukh, V. | TPM | PD | NLb 2.05 | 3231 |
| Beckers, J.P.G. | IATN | OBP | NLa 0.64 | 3359 |
| Beijerinck, prof.dr. H.C.W. | SAI-DTI | HGL em | NLa 0.1.68 | 4881 |
| Bekker, ir. M. | TPM | PhD Stud. | NLb 1.07 | 4102 |
| Berendsen, C.W.J. | MTP | PhD Stud. | CC 3.13 | - |
| Berghoff, K.P. | MBx | PhD Stud. | TNO 3.022 | 2390 |
| Berkel, dr.ir. J.J.B.N. van | SMPE/e | TWAIO | NLa 0. | - |
| Bezembinder, drs. P.G.M. | Fusion | OBP | TNO 3.241 | 2548 |
| Biferale, prof. L. | MTP | OWP | CC 3.19 | 4851 |
| Bijnen, ir. R.M.W. van | CQT | PhD Stud. | CYC 2.09 | - |
| Bobbert, dr. P.A. | TPS | UHD | TNO 3.007 | 4352 |
| Bocanegra Evans, H. | WDY | PhD Stud. | CC 2.25 | 2143 |
| Bock, dr.ir. M.F.M. de | Fusion | UD | TNO 2.226 | 2942 |
| Bocquel, J. | PSN | PhD Stud. | S2 2.21 | - |
| Boer, H. de MSc | SAI-DTI | TWAIO | S2 3.26a | - |
| Boersma, K.F. | WDY | OWP | NLt 0. | 2160 |
| Bogaard, ir. B.L.H. van den | QMI | TWAIO | NLa 1.69 | - |
| Bogomolov, A. | Fusion | PhD Stud. | NLa 0. | - |
| Bol, dr. A.A. | PMP | UD | TNO 3.204 | 5851 |
| Boom - van der Velde, K.C.A. | EPG | Secretary | S2 2.51 | 2550 |
| Boomen, L.J.C. van den | Personnel dep. TN | OBP | TNO 3.250 | 4052 |
| Bordihn, S. | PMP | PhD Stud. | TNO 0.-4880 | - |
| Bosch, ir. R.H.E.C. | PMP | PhD Stud. | TNO 3.232 - Tel 5770 | - |
| Bosch, R. van den | Board TN | STG | GEM-Z 3.12 | 2140 |
| Botman, dr. J.I.M. | SAI-DTI | UHD | S2 3.26b | 4003 |
| Box, A. | IATN | OBP | NLa 0.66 | 2842 |
| Braak, ing. P. ter | TNT | n.a. | NLf 0. | - |
| Brasjen, B.J. BSc | MTP | PhD Stud. | CC 3.01 | 5892 |
| Bratchuk, V. | Board TN | STG | GEM-N 0. | - |
| Bree, ir. J. van MSc | PSN | PhD Stud. | S2 2.21 | - |
| Brehmer, Dipl.-Phys. F.K. | PMP | PhD Stud. | TNO 3.214 | 4095 |
| Bremmers, J.M.H. | C&G TN | OBP | NLd 0.11 | 4201 |
| Broek, G.W.D. van den | Finance dep. TN | OBP | TNO 3.256 | 4391 |
| Bronneberg, ir. A.C. | PMP | PhD Stud. | TNO 3.236 | - |
| Bruggeman, dr.ir. P.J. | EPG | UD | S2 2.48 | 4340 |
| Brussaard, dr.ir. G.J.H. | CQT | UD | CYC 2.04 | 5489 |
| Bystrov, K.E. | Fusion | PhD Stud. | NLt 0. | - |
| C | ||||
| Calviño Ochipinto, L.V. | SAI-DTI | TWAIO | NLa 1.71 | - |
| Cappelli, S. | MBx | PhD Stud. | TNO 3.054 | 4072 |
| Car, D. MSc | PSN | PhD Stud. | S2 2.26 | - |
| Carbone, E.A.D. MSc | EPG | PhD Stud. | S2 2.32 | 3090 |
| Castellanos, P. | WDY | PD | NLt 0. | - |
| Cho, Y. PhD | PSN | OWP | S2 2.24 | 5575 |
| Cioroianu, A.R. | TPS | PhD Stud. | TNO 3.019 | 2306 |
| Clercx, prof.dr. H.J.H. | WDY | HGL | CC 2.19 | 2680 |
| Coehoorn, prof.dr. R. | M2N | HGL | SPEC 1.79 | 4377 (040-2742693) |
| Colak, C.K. MA | QMI | TWAIO | NLa 1.69 | - |
| Corstens, ir.ing. J.M. | CQT | OBP | CYC 2.03 | - |
| Cottaar, ir. J. | TPS | PhD Stud. | TNO 3.013 | 2438 |
| Cottaar, prof.dr.ir. E.J.E. | SAI-DTI | HGL | S2 3.46 | 4375 |
| Cox, M. MSc | FNA | PhD Stud. | NLe 2.04 | 5521 |
| Creatore, dr. M. | PMP | UHD | TNO 3.218 | 4223 |
| Cui, Y. MSc | PSN | PhD Stud. | S2 2.20 | - |
| D | ||||
| Dal Conte, S.F.P. | CQT | PD | CYC 2.12 | - |
| Dalderop, ir. J.H.J. | TPM | OBP | NLb 1.07 | 4104 (4102) |
| Damen, ir. M.M.J. | SMPE/e | TWAIO | NLa 1.73 | 4006 |
| Darhuber, prof.dr. A.A. | MTP | HGL | CC 3.18 | 4499 |
| Dekker, J.A. den | Workshop TN | OBP | NLa 0.30 | 3367 |
| Delft, ir. J.A. van | PMP | OBP | TNO 0. | 5617 |
| Delft, S.J. van | BPTN | OBP | NLa 1.52 | 5554 |
| Delvitto, E. | SAI-DTI | TWAIO | S2 3.26a | - |
| Dennison, dr. M. | TPS | OWP | TNO 3.017 | 4920 |
| Derkx, A.M. | Finance dep. TN | OBP | TNO 3.254 | 4192 |
| Dijk, dr.ir. J. van | EPG | UD | S2 2.45 | 4871 |
| Dijkstra, ing. W.M. | M2N | OBP | SPEC 0.54 | 4108 |
| Ding, S. | SAI-DTI | TWAIO | NLa 1.71 | 5624 |
| Dogan, I. MSc | PMP | PhD Stud. | TNO 3.214 | 4095 |
| Doms, C.A.G. | PMP | Secretary | TNO 3.208 | 4880 |
| Donda, J.M.M. MSc | WDY | PhD Stud. | CC 2.16 | 2721 |
| Dongen, prof.dr.ir. M.E.H. van | MTP | HGL em | CC 2.22 | 3194 |
| Donkers, ir. P.A.J. | TPM | PhD Stud. | NLb 2.05 | 3231 |
| Donné, prof.dr. A.J.H. | Fusion | HGL | TNO 0. | - |
| Doorn, H.A. van | CQT | OBP | CYC 0.11 | 2478 |
| Doorne, M.M. van | PSN | Secretary | S2 2.01 | 4872 |
| Dorokhin, D.V. PhD | MBx | PD | TNO 3.022 | 5768 |
| Drakatos, ir. G. | SAI-DTI | TWAIO | NLa 0.1.71 | - |
| Driessen, T.W. MSc | MTP | PhD Stud. | CC 1.03 | - |
| Drongelen - Mulder, ir. M.J. van | QMI | TWAIO | NLa 1.69 | - |
| Droog, ir. H.A. | SAI-DTI | n.a. | NLa 1.84 | 4868 |
| Duan, W. MSc | SAI-DTI | TWAIO | S2 3.26a | - |
| Duif, dr. A.M. | OITN | OWP | TNO 3.247 | 2582 |
| Duran Matute, M. MSc | WDY | OWP | CC 2.13 | - |
| E | ||||
| Ebert, prof.dr. U.M. | EPG | HGL | S2 2.44 | 5655 |
| Eerden, H.M.P. van der | CQT | OBP | CYC 0.08 | 4045 |
| Eersel, ir. H. van | M2N | PhD Stud. | SPEC 1.84 | - |
| Eijkemans, ing. T.J. | tn-Arbo & Milieu | OBP | TNO 3.246 | 5914 |
| Einden, bc. E.J.M. van den | Workshop TN | OBP | NLa 0.30 | 3367 |
| Eivani, dr. A.R. | PMP | PD | NLa 1. | - |
| Ellenbroek, dr. W.G. | TPS | PD | TNO 3.011 | 4351 |
| Engelen, ir. W.J. | CQT | PhD Stud. | CYC 2.B2.09 | - |
| Engeln, dr. R.A.H. | PMP | UHD | TNO 3.234 | 5786 |
| Er, dr. S. | M2N | PD | NLt 0. | - |
| Erich, dr.ir. S.J.F. | TPM | OWP | NLb 1.02 | 3830 |
| Erkens, I.J.M. | PMP | PhD Stud. | TNO 3.201 | 4713 |
| Eversdijk, E.S. | CQT MBx |
Secretary Secretary |
CYC 2.01 CYC 2.08 |
4048 |
| F | ||||
| Fattahpoor, S. MSc | PSN | PhD Stud. | S2 2.15 | - |
| Feiner - Valkier, drs. S. | OITN | OWP | TNO 3.249 | 4811 |
| Fernández Landaluce, T. | PMP | PD | TNO 3.206 | 4882 |
| Fiore, prof.dr. A. | PSN | HGL | S2 2.10 | 2118 |
| Flatté, prof.dr. M.E. | PSN | HGL | S2 2.03 | - |
| Flipse, dr.ir. C.F.J. | M2N | UHD | SPEC 0.63 | 4118 |
| Fondse - Wolfsdorff, I. | SMPE/e | Secretary | S2 3.23 | 2134 |
| Fontenele Araujo Junior, dr. F. | TPS | PD | TNO 3.011 | 4351 |
| Francke, ing. J. | FNA | OBP | NLe 2.09 | 2563 |
| Franken, J.H. MSc | FNA | PhD Stud. | NLe 1.02 | 4305 (5778) |
| Fransen - ter Plegt, G. | Workshop TN | OBP | NLa 0.30 | 3367 |
| Frucci, dr. G. | PSN | PD | S2 2.15 | - |
| G | ||||
| Gammoun, T. | ICTN | OBP | TNO 3.233 | 3513 |
| Garcia-Alonso Garcia, dr. D. | PMP | PD | TNO 3.232 | - |
| Gaudio, R. | PSN | PhD Stud. | S2 2.13 | - |
| Geel, M.H.A. van MSc | WDY | PhD Stud. | CC 2.01 | 5249 |
| Geer, dr. S.B. van der | CQT | OWP | CYC 2.03 | - |
| Gennip, A.W.M. van | IATN | OBP | NLa 0.66 | - |
| Germs, W.C. MSc | M2N | PhD Stud. | SPEC 1.83 | 4908 |
| Gessel, A.F.H. van MSc | EPG | PhD Stud. | S2 2.42 | 8352 |
| Geurts, prof.dr.ir. B.J. | WDY | HGL | CC 2.13 | - |
| Giddings, dr. A.D. | PSN | PD | S2 2.17 | - |
| Giesbers, dr. A.J.M. | M2N | PD | SPEC 0.64 | 4194 |
| Gnybida, dr. M. | EPG | PD | NLc 2.09 | - |
| Gómez Rivas, prof.dr. J. | PSN | HGL | NLd 1.02 | - |
| Gorbunov, A.V. | M2N | PhD Stud. | SPEC 1.81 | - |
| Graef, ir. W.A.A.D. | EPG | PhD Stud. | S2 2.02 | 31 (4091) |
| Grijseels, ir. S.C.M. MSc | PSN | PhD Stud. | S2 2.17 | 5226 |
| Grimbergen, dr.ing. M.C.M. | SMPE/e | TWAIO | NLt 0. | - |
| Groot, drs. L.A. de | QMI | TWAIO | NLa 1.69 | - |
| Grootel, ir. P.W. van | QMI | TWAIO | NLa 1.69 | - |
| Gu, dr. H. | MTP | PD | CC 3.19 | - |
| Günther, Dipl.-Phys. F.S. | MTP | PhD Stud. | CC 3.01b | 5140 |
| Guo, S. | SAI-DTI | TWAIO | S2 0. | - |
| Gupta, S. MSc | TPM | PhD Stud. | NLb 2.05 | 3231 |
| Guseva, D. | TPS | PhD Stud. | NLt 0. | 4920 |
| Gutierrez Mejia, F.A. | MBx | PhD Stud. | TNO 3.054 | 4380 |
| Guzmán Vázquez, dr. J.E. | WDY | PD | NLt 0. | - |
| H | ||||
| Habets, J.W. | tn-Mesoscopic Transp | OBP | NLb 1.09 | 3384 |
| Hamhuis, ing. G.J. | PSN | OBP | SPEC 1.34 | 4134 |
| Han, J. | TPM | PhD Stud. | NLa 2.18 | - |
| Hanssen, ir.ing. M.S. | PMP | PhD Stud. | TNO 3.220 | 4919 |
| Hanyak, M. MSc | MTP | PhD Stud. | CC 3.15 | - |
| Harkema, G.A. | EAG | OBP | TNO 2.212 | 4607 |
| Harmsen, H.N. | C&G TN | OBP | SPEC 1.35 | 3385 |
| Harting, dr. J.D.R. | MTP | UHD | CC 3.11 | 3766 |
| Hauge, H.I.T. MSc | PSN | PhD Stud. | S2 2.26 | - |
| Haverkort, dr. J.E.M. | PSN | UD | S2 2.06 | 4205 |
| Haverlag, prof.dr.ir. M. | EPG | HGL | S2 3.44 | - |
| Hawke, J.N. | Fusion | PhD Stud. | NLt 0. | - |
| Hayashi, D. | EPG | OWP | S2 0. | - |
| Heijden, dr. R.W. van der | PSN | UHD | S2 2.04 | 4214 |
| Heijst, prof.dr.ir. G.J.F. van | WDY | HGL | CC 2.17 | 2722 (3110) |
| Helvoirt, H.H.J.M. van | Workshop TN | OBP | NLa 0.30 | 3367 |
| Helvoirt, ing. C.A.A. van | PMP | OBP | TNO 3.201 | 4713 |
| Hertrooy - Peeters, drs. A.M.E.H. van | WDY | Secretary | CC 2.18 | 3110 |
| Hillekens, K.H.M. | SAI-DTI QMI |
Secretary Secretary |
NLa 1.70 NLa 1.70 |
5856 5856 |
| Hinsberg, M.A.T. van MSc | WDY | PhD Stud. | CC 2.01 | 5249 |
| Hirschberg, prof.dr.ir. A. | MTP | UHD | CC 3.03 | 2163 |
| Hirtum, G.J.S.M. van | CQT | OBP | CYC 0.08 | 4044 |
| Hoang, dr. T.B. | PSN | PD | S2 2.15 | - |
| Hofmann, Dipl.-Phys. S. | EPG | PhD Stud. | S2 2.28 Tel 5762 | - |
| Holten, ing. A.P.C. | WDY | OBP | CC 1.18 | 3164 (3144) |
| Hoof, F.H.P.M. van | Office TN Workshop TN |
OBP OBP |
TNO 3.246 TNO 3.246 |
3791 |
| Hoogen, ir. S. van den | QMI | TWAIO | NLa 1.69 | - |
| Horst, ir. R.M. van der | EPG | PhD Stud. | S2 2.28- Tel 5569 | - |
| Houten, L. van | Personnel dep. TN | OBP | TNO 3.250 | 2517 |
| Huberts, dr.ir. W. MSc | SMPE/e | PD | NLa 0. | - |
| Hübner, Dipl.-Phys. S. | EPG | PhD Stud. | S2 2.32 | - |
| Hudzinskyy, D. MSc | TPS | PhD Stud. | TNO 3.015 | 2860 |
| Huinink, dr.ir. H.P. | TPM | UD | NLb 1.04 | 5375 |
| I | ||||
| Iezhokin, I. | M2N | PhD Stud. | SPEC 1.82 | 4377 |
| Ijzendoorn, dr. L.J. van | MBx | UHD | TNO 3.058 | 4341 |
| Irmscher, Dipl.-Ing. M. | MBx | PhD Stud. | TNO 3.054 | 5784 |
| J | ||||
| Jagia, A. MSc | PMP | PhD Stud. | TNO 3.236 | - |
| Jahanmirinejad, S. MSc | PSN | PhD Stud. | S2 0. | - |
| Jakobs, M.A. | Fusion | PhD Stud. | TNO 2.234 | 4047 |
| Janoschek, F. | MTP | PhD Stud. | CC 3.02 | - |
| Jansen, C.A.M. | FNA | Secretary | NLe 1.06 | 5778 |
| Janssen, dr.ir. M.J.A. | SMPE/e | OBP | S2 3.30 | 3483 |
| Janssen, J.F.J. MSc | EPG | OBP | S2 0. | - |
| Janssen, P. | FNA | PhD Stud. | NLe 2.06 | 5709 |
| Janssen, prof.dr.ir. R.A.J. | M2N | HGL | SPEC 1.74 | 3597 |
| Jaspers, dr. R.J.E. | Fusion | UHD | TNO 2.228 | 2253 |
| Jaulmes, F.F.E. | Fusion | PhD Stud. | NLa 0. | - |
| Jeurissen, dr.ir. R.J.M. | WDY | PD | NLt 0. | - |
| Jimenez Diaz, dr. M. | EPG | PD | S2 2.29 | - |
| Jin, dr. C. | PSN | PD | S2 2.15 | - |
| Johne, dr. R. | PSN | PD | S2 2.15 | - |
| Jong, dr.ir. A.M. de | MBx | UD | TNO 3.048 | 4051 |
| Jong, ing. H.M.M. de | PMP | OBP | TNO 3.201 | 4713 |
| Jonge, prof.dr.ir. W.J.M. de | FNA | HGL em | NLe 1.04 | 4260 (2528) |
| K | ||||
| Kamp, dr.ir. L.P.J. | WDY | UHD | CC 2.02 | 4292 (3110) |
| Kaoui, dr. B. | MTP | PD | CC 3.12 | - |
| Kappatou, A. | Fusion | PhD Stud. | NLg 2.07 | 4047 |
| Kelder, prof.dr. H. | WDY | HGL em | CC 2.13 | - |
| Kemaneci, E.H. | EPG | PhD Stud. | S2 2.30 Tel 5753 | - |
| Kemerink, dr.ir. M. | M2N | UHD | SPEC 1.79 | 8321 |
| Kemper, ing. W.J. | CQT | OBP | CYC 0.14 | - |
| Kemper, ir. M. | MBx | PhD Stud. | TNO 3.022 | 2285 |
| Kersten, S.P. MSc | TPS | PhD Stud. | TNO 3.013 | 2438 |
| Kessels, prof.dr.ir. W.M.M. | PMP | HGL | TNO 3.210 | 3477 |
| Keuning, ing. W. | PMP | OBP | TNO 3.201 | 4713 |
| Khikhlovskyi, V. | M2N | PhD Stud. | SPEC 1.83 | 4908 |
| Klijn, ir. F.A.J. | QMI | TWAIO | NLa 1.69 | - |
| Klinkenberg, M.A.E. | QMI | TWAIO | NLa 1.69 | - |
| Knoops, dr.ir. H.C.M. | PMP | PD | TNO 3.214 | 4095 |
| Koenraad, prof.dr. P.M. | PSN | HGL | S2 2.08 | 4105 |
| Kohlhepp, dr. J.T. | FNA | UD | NLe 2.08 | 4325 (5425) |
| Kokkelmans, dr.ir. S.J.J.M.F. | CQT | UD | CYC 2.05 | 3357 |
| Koning, dr.ir. J.J. | SAI-DTI | OBP | S2 3.49 | 5976 |
| Koole, ing. I. | CQT | OBP | CYC 0.14 | 4002 |
| Koopmans, prof.dr. B. | FNA | HGL | NLe 1.10 | 4855 |
| Kopinga, prof.dr.ir. K. | Board TN TPM |
HGL HGL |
TNO 3.244 NLb 2.10 |
2528 2528 |
| Krajnc, H.J. | SAI-DTI | TWAIO | NLa 1.71 | 3254 |
| Kroes, R.A. MSc | SMPE/e | TWAIO | NLt 0. | - |
| Kroesen, prof.dr.ir. G.M.W. | Board TN EPG |
HGL HGL |
S2 2.49 NLc 2.10 |
4357 4357 |
| Kroon, dr.ir. J.P.C. | QMI | OBP | S2 3.47b | 4881 |
| Krüger, T. | MTP | PD | CC 3.12 | 4215 |
| Kruijf, S.J.A.M. de | Finance dep. TN | OBP | TNO 3.258 | 3127 |
| Kruis, G.C.F.L. MSc | SAI-DTI | TWAIO | S2 3.26a | - |
| Kuiper, ir. K.C. | FNA | PhD Stud. | NLe 2.06 | 5709 |
| Kunnen, dr.ir. R.P.J. | WDY | UD | CC 2.22 | 3194 |
| Kunze - Busch, dr. M.C. | SMPE/e | OWP | S2 3.30b | 3483 |
| Kurnosikov, dr. O. | FNA | OWP | NLe 2.05 | 4307 |
| L | ||||
| Laarakker, drs. H.J.M. | QMI | OBP | S2 0. | - |
| Laarhoven, K.A. van MSc | TPM | PhD Stud. | NLb 1.07 | 4102 |
| Lammerts, dr.ir. I.M.M. | SMPE/e | OBP | S2 3.47a | 2995 |
| Lange, D. de | TNT | OBP | CC 1.10 | 4661 |
| Langenhuizen - Keulen, A.B.R.J. | PSN | Secretary | S2 2.01 | 4294 |
| Lavezzo, dr. V. | WDY | PD | CC 2.20 | - |
| Le, M.P. | SAI-DTI | PhD Stud. | NLa 1.71 | 5625 |
| Leeuwen, prof.dr. K.A.H. van | OITN CQT |
HGL HGL |
TNO 3.251 CYC 2.02 |
4174 (4048) |
| Leick-Marius, N. MSc | PMP | PhD Stud. | TNO 3.212 | 8381 |
| Leijten, M.W.J.M. | tn-OITN-voorlichting | OBP | TNO 3.245 | 4415 |
| Leonardus, L. MSc | SAI-DTI | TWAIO | S2 3.26a | - |
| Leyte Gonzalez, R. | PMP | PhD Stud. | TNO 3.214 | 4095 |
| Lieshout, W.A.M. van | TPS | Secretary | TNO 3.005 | 4288 |
| Liew, ir. R. | MTP | PhD Stud. | CC 3.01 | - |
| Lipperts, M.G.A. MSc | SMPE/e | TWAIO | NLa 1.73 | 4006 |
| Liu, L. MSc | EPG | PhD Stud. | S2 2.30- Tel 5753 | - |
| Lodewijk, dr.ir. J.W.M. | WDY | OBP | CC 2.03 | 4348 |
| Loenhout, ing. E. van | OITN | OBP | TNO 2.244 | 2387 |
| Longo, V. | PMP | PhD Stud. | TNO 3.220 | - |
| Loo, M.L.H. van de | tn-OITN-voorlichting | OBP | TNO 3.245 | 4023 |
| Loonen, A.M.M. | PMP | Secretary | TNO 3.208 | 4880 |
| Loos, dr. M.J. de | CQT | OBP | CYC 2.03 | - |
| Lopes Cardozo, prof.dr. N.J. | Fusion | HGL | TNO 2.232 | 5008 |
| Luiten, prof.dr.ir. O.J. | CQT | HGL | CYC 2.06 | 4359 |
| Lyulin, dr. A. | TPS | UD | TNO 3.009 | 4253 |
| M | ||||
| Ma, M. | PMP | PhD Stud. | TNO 3.236 | - |
| Maas, A.H. | SAI-DTI | TWAIO | S2 3.26a | - |
| Mackus, ir. A.J.M. | PMP | PhD Stud. | TNO 3.220 | 4919 |
| Malschaert, R.W.G.P. MSc | QMI | TWAIO | NLt 0. | - |
| Manders, H.B.M. | MTP | OBP | CC 3.03 | 06-28832433 |
| Marques Rosas Fernandes, V.H. | WDY | PhD Stud. | CC 2.23 | 3437 |
| Mauger, S.J.C. | PSN | PhD Stud. | S2 2.21 | - |
| Mavraki, E. | SAI-DTI | TWAIO | NLt 0. | - |
| Meijer, dr.ir. E.J. | SMPE/e | n.a. | NLa 1.73 | 4006 |
| Mert, O. | SAI-DTI | TWAIO | S2 3.26a | - |
| Mesta, M. | TPS | PhD Stud. | TNO 3.013 | 2438 |
| Meulendijks, J.J.L.M. | PMP | OBP | SPEC 1.05 | 5187 |
| Meulensteen, J.A.J.A. | IATN | OBP | TNO 3.252 | 2488 |
| Michels, G.A.C. MSc | QMI | TWAIO | NLa 1.69 | - |
| Michels, prof.dr. M.A.J. | TPS | HGL | TNO 3.003 | 2748 |
| Midolo, L. MSc | PSN | PhD Stud. | S2 2.15 | - |
| Migchielsen, J.H.A. BSc | QMI | TWAIO | NLa 1.69 | - |
| Mihailova, dr. D.B. | EPG | PD | S2 2.29- Tel 5765 | - |
| Mirzaei, M. | WDY | PhD Stud. | CC 2.25 | 2143 |
| Moharana, N.R. MSc | WDY | PhD Stud. | CC 2.20 | - |
| Mokhlespour, S. | PSN | OWP | S2 2.20 | - |
| Mortazavi, H. | TPS | PhD Stud. | NLa 2.54 | - |
| Mulders, dr.ir. H.C.J. | Fusion | OBP | TNO 3.241 | 4509 |
| Mullen, prof.dr. J.J.A.M. van der | EPG | UHD | S2 2.46 | 4043 |
| Muntean, S.A. | TPS | PhD Stud. | TNO 3.015 | 2860 |
| Murè, E. | FNA | PD | NLe 2.02 | 3383 |
| Mutsaers, dr.ir. P.H.A. | CQT | UD | CYC 2.08 | 3468 |
| N | ||||
| Naderi, M. MSc | TPS | PhD Stud. | TNO 3.30 | 4920 |
| Nakiboglu, G. | MTP | PD | CC 3.01A | 5892 |
| Neissl, B.M. | PMP | OBP | SPEC 1.04 | - |
| Nieman - Strootman, C.A.M. | Office TN | Secretary | TNO 3.253 | 2533 |
| Nijdam, dr.ir. S. | EPG | UD | S2 2.47 | 4342 |
| Noijen, ing. J.J.P.A.W. | TPM | OBP | NLb 2.09 | 3384 (2475) |
| Nouwens, P.A.M. | PSN | OBP | SPEC 1.33 | 5206 |
| Novikova, E.A. | TPS | PhD Stud. | TNO 3.019 | 2306 |
| O | ||||
| Oerlemans, G.W.J.M. | WDY | OBP | CC 1.21 | 5711 |
| Oosterbeek, dr.ing. J.W. | Fusion | OWP | TNO 2.224 | 5519 |
| Otten, ing. F.W.M. van | PSN | OBP | SPEC 1.33 | 8371 |
| P | ||||
| Pagliano, F.M. MSc | PSN | PhD Stud. | S2 2.15 | - |
| Palmans, J. MSc | PMP | PhD Stud. | TNO 3.224 | - |
| Palomares Linares, dr. J.M. | EPG | PD | S2 3.42-Tel 8352 | - |
| Parkin, prof.dr. S. | FNA | HGL | NLe 1.06 | - |
| Pasmans, P.L.E.M. MSc | CQT | PhD Stud. | CYC 2.12 | - |
| Peerenboom, ir. K.S.C. | EPG | PhD Stud. | S2 2.29-Tel 5765 | - |
| Peeters, ir. F.J.J. | PMP | PhD Stud. | TNO 3.206 | 4882 |
| Pel, dr.ir. L. | TPM | UHD | NLb 2.04 | 3406 |
| Perlekar, dr. P. | MTP | PD | CC 3.19 | 4851 |
| Peters, drs. C.J.M. | QMI | TWAIO | NLa 1.69 | - |
| Peters, ir. A.M.M. | QMI | TWAIO | NLa 1.69 | - |
| Pilarczyk, J. | SAI-DTI | TWAIO | NLt 0. | - |
| Pishkari, R. | TPM | PhD Stud. | NLb 0. | - |
| Plissard, dr. S.R. | PSN | PD | S2 2.26 | - |
| Ponduri, S. | PMP | PhD Stud. | TNO 3.206 | 4882 |
| Ponomarev, M. MSc | PMP | PhD Stud. | TNO 3.236 | - |
| Poppe, N.R. MSc | QMI | TWAIO | NLa 1.69 | - |
| Potts, dr. S.E. | PMP | PD | TNO 3.224 | - |
| Prins, C.R. MSc | EPG | PhD Stud. | NLt 0. | - |
| Prins, prof.dr.ir. M.W.J. | MBx | HGL | NLf 0. | 4018 |
| Profijt, ir. H.B. | PMP | PhD Stud. | TNO 3.214 | 4095 |
| R | ||||
| Raaijmakers, E.R. | Finance dep. TN | OBP | TNO 3.258 | 4265 |
| Rahimi, S. MSc | EPG | PhD Stud. | S2 2.29 | - |
| Raijmakers - Wilbers, C.R.J.M. | Office TN | Secretary | TNO 3.242 | 4261 |
| Reenen, A. van MSc | MBx | PhD Stud. | TNO 3.022 | 4663 |
| Reenen, S. van MSc | M2N | PhD Stud. | SPEC 1.80 | 3419 |
| Reuvers, N.J.W. MSc | TPM | PhD Stud. | NLb 2.05 | 3231 |
| Ribbers, ing. P.C. | Board TN | OWP | GEM-Z 0. | - |
| Ridderhof, ing. E.J. | EPG | OBP | SPEC 1.03 | 06-28832628 |
| Rietman, E.H. | CQT | OBP | CYC 0.10 | 4025 |
| Rijke, A.J. MSc | EPG | PhD Stud. | S2 2.27-Tel 5687 | - |
| Rodenburg, M.J.A.M. | WDY | Secretary | CC 2.18 | 3110 |
| Roelofs, ir. W.S.C. | M2N | PhD Stud. | SPEC 1.80 | 3419 |
| Rooij, dr.ir. G.J. van | Fusion | OWP | NLa 0. | - |
| Roozeboom, prof.dr. F. | PMP | HGL | TNO 0. | - |
| Rovers, W.J.C. | OITN | OBP | TNO 2.242 | 4183 |
| Rudenko, O. | MTP | PD | CC 1.04 | - |
| Ruijven, J.M. van | PSN | OBP | SPEC 1.36 | 4160 |
| Ruit, ir. K. van de | M2N | PhD Stud. | SPEC 1.81 | 5439 |
| S | ||||
| Sahin, D. | PSN | PhD Stud. | S2 2.13 | - |
| Sande, M.J.F. van de | PMP | OBP | SPEC 1.05 | 4320 |
| Sanden, prof.dr.ir. M.C.M. van de | PMP | HGL | TNO 0. | - |
| Sanders, P. | EAG tn-OITN-Labs |
OBP OBP |
NLa 2.14 TNO 2.240 |
2364 2364 |
| Saris - Kessels, C.W.M. | Fusion | Secretary | TNO 2.230 | 2716 |
| Sarkar, A. | MTP | PhD Stud. | CC 3.12 | 4215 |
| Sauren, ir. L.D.C. | SMPE/e | TWAIO | NLa 1.73 | 4006 |
| Scheffer, ir. M. | Fusion | OBP | TNO 2.212 | 3654 |
| Schellekens, A.J. MSc | FNA | PhD Stud. | NLe 1.02 | 4305 |
| Schmieschek, Dipl.-Phys. S.M.P. | MTP | PhD Stud. | CC 1.04 | - |
