- \
- \
- \
- \
- \
| even geduld... |
![]() |
| Naam | Afd. | Functiecategorie | Intern adres | Toestelnr (bgg) |
| A | ||||
| Aalst, prof.dr.ir. W.M.P. van der | AIS | HGL | HG 7.74 | 4295 (2733) |
| Aarts, dr.ir. A.C.T. | WvdI | UD | HG 8.05 | 2992 |
| Adan, prof.dr.ir. I.J.B.F. | EURANDOM SB |
UHD UHD |
LG 1.20 HG 9.07 |
8110 (8100) 2932 (3130) |
| Adriansyah, A. MSc | AIS | Prom. | HG 7.87 | 2728 (2733) |
| Aerts, dr. A.T.M. | OOTI | OBP | HG 6.37 | 2759 (4334) |
| Aidekon, dr. E.F. | EURANDOM K&S |
PD PD |
LG 1.33 LG 1.33 |
8125 (8100) 8125 (8100) |
| Akkus, Z. PDEng | LaQuSo | OWP | HG 5.71 | 3382 (2526) |
| Amstel, ir. M.F. van | SET | Prom. | HG 5.34 | 4844 (5145) |
| Andova, dr. S. | FM | UD | HG 7.23 | 5089 (5155) |
| Andrade Serra, P.J. De MSc | EURANDOM | Prom. | LG 1.23 | 8109 (8100) |
| Andringa, I.E. | LIME | Secr. | HG 8.57 | 4875 (2753) |
| Anthonissen, dr.ir. M.J.H. | SC | UD | HG 8.33 | 4599 (2753) |
| Arnoldus, drs.ing. B.J. | SET | Prom. | HG 5.34 | 4844 (5145) |
| Arnrich, dr. S. | TA | PD | HG 8.85 | 2685 (2753) |
| Aroyo, dr. L.M. | DH | UD | HG 7.81 | 2765 |
| Asch, dr. A.G. van | CC | UD | HG 9.89 | 2810 (5141) |
| Aslam, W. MSc | SAN | Prom. | HG 5.14 | 8312 |
| Astola, dr. L.J. | SC | PD | HG 8.58 | 5813 (2753) |
| Atici, dr. C. | SAN | PD | HG 5.30 | 8358 |
| Atif, M. MSc | OAS | Prom. | HG 6.80 | 4425 (5010) |
| B | ||||
| Badal, V.R. MSc | LaQuSo | OWP | HG 5.89 | 2526 (4610) |
| Baeten, prof.dr. J.C.M. | BESTUUR W&I FM |
HGL HGL |
HG 7.19 HG 7.19 |
2904 (5155) 2904 (5155) |
| Bakker, drs. J. PDEng | DH | Prom. | HG 7.45 | 5154 (2602) |
| Balmachnov - Sizykh, dr. E.G. | TA | OWP | HG 8.94 | 2184 (4760) |
| Barosan, dr.ir. I. | LaQuSo | UD | HG 5.92 | 3764 |
| Barzegar, E. MSc | WvdI | TWAIO | HG 8.18 | 4761 (4759) |
| Batsuuri, T. PDEng | SAN | OWP | HG 5.30 | 8358 |
| Beckers, R.L.M. | BURO W&I | OBP | HG 8.73 | 5024 |
| Beks, dr.ir. M.L. | LIME | OBP | HG 8.08 | 4274 (4875) |
| Belitser, dr. E.N. | EURANDOM | OWP | LG 1.25 | 8114 (8100) |
| Benckhuijsen - Mertens, drs. P.H.V. | BURO W&I | OBP | HG 6.16 | 3936 |
| Beohar, H. MSc | FM | Prom. | HG 7.33 | 2908 (5145) |
| Bera, D. MSc | AIS | Prom. | HG 7.79 | 4725 (2733) |
| Berg, prof.dr. M.T. de | ALG | HGL | HG 7.39 | 2150 (5155) |
| Berger - van der Aalst, J. | BURO W&I | OBP | HG 6.45 | 8343 |
| Berkel, prof.dr.ir. C.H. van | SAN | HGL | HG 5.06 | 3719 (8309) |
| Berkum, dr.ir. E.E.M. van | K&S | OWP | HG 10.18 | 2903 (3130) |
| Best, drs. C.L. van | LaQuSo | OWP | HG 6.57 | 4333 (4334) |
| Bhardwaj, S. MSc | SAN | Prom. | HG 5.30 | 8358 (8309) |
| Bierbooms, J.J.P.H. MSc | EURANDOM SB |
Prom. Prom. |
LG 1.36 HG 9.05 |
8129 (8100) 5825 (3130) |
| Bisson, G. MSc | CC | Prom. | HG 8.74 | 3121 (5141) |
| Blokhuis, dr. A. | DAM | UHD | HG 9.53 | 2633 (2254) |
| Bloo, dr. C.J. | BURO W&I | OWP | HG 6.39 | 4496 (2379) |
| Boesten, ir. D. | SEC | Prom. | HG 8.79 | 8317 (2853) |
| Boon, ir. M.A.A. | EURANDOM SB |
OWP OWP |
LG 1.03 HG 9.09 |
8118 (8100) 2989 (3130) |
| Boontje, ir. P.D. | LaQuSo | OWP | HG 5.89 | 4610 (2526) |
| Borg - Soedira, Y.H. | BURO W&I | OBP | HG 6.12 | 4327 |
| Borova, O. MSc | WvdI | TWAIO | HG 8.18 | 4761 (4759) |
| Borst, prof.dr.ir. S.C. | SB | HGL | HG 9.15 | 5105 (3130) |
| Bosch - Zaat, M.M.W.G. van den | OAS VIS |
Secr. Secr. |
HG 6.74 HG 6.74 |
5010 5010 |
| Bosman, ir. R.P. | SAN | Prom. | HG 5.25 | 8208 (8309) |
| Boxma, prof.dr.ir. O.J. | BESTUUR W&I EURANDOM SB |
HGL HGL HGL |
HG 9.14 LG 1.10 HG 9.14 |
2858 (3130) 8101 (3130) 2858 (3130) |
| Bozkaya, M. MSc | OOTI | TWAIO | HG 6.57 | 4333 (4334) |
| Bra, prof.dr. P.M.E. de | DH | HGL | HG 7.72 | 4476 (2602) |
| Brand, prof.dr. M.G.J. van den | LaQuSo SET |
HGL HGL |
HG 5.59 HG 5.59 |
2744 (5145) 2744 (5145) |
| Brangers, M.E.J.G.H. | EURANDOM | Secr. | LG 1.09 | 8100 |
| Bratosin, C.C. MSc | AIS | Prom. | HG 7.88 | 5144 (2733) |
| Braven, bc. J. den | BURO W&I | OBP | HG 6.14 | 5350 |
| Bril, dr.ir. R.J. | SAN | UD | HG 5.09 | 5412 (8309) |
| Brok, dr.ir. J.M. | LIME | OBP | HG 8.01 | 3052 (2753) |
| Brouwer - van der Most, C.M.M. | SAN | Secr. | HG 5.08 | 8309 |
| Brouwer, prof.dr. A.E. | CC DAM |
HGL HGL |
HG 9.38 HG 9.38 |
2642 (5141) 2642 (2254) |
| Bruin, drs. J. | EURANDOM | Prom. | LG 1.05 | 8111 (8100) |
| Brummelen, prof.dr.ir. E.H. van | SC | HGL | HG 8.06 | 8388 |
| Bruso, M. MSc | SEC | Prom. | HG 8.79 | 3121 (2853) |
| Buchin, dr. K.A. | ALG | PD | HG 7.40 | 5927 (5155) |
| Bud, U. MSc | OOTI | TWAIO | HG 6.57 | 4333 (4334) |
| Budziak, G. MSc | DH | OWP | HG 7.73 | 2602 (2602) |
| Bui, T.V. MSc | OOTI | TWAIO | HG 6.57 | 4333 (4334) |
| Buskens, ir. J.P.E. | LIME | OBP | HG 8.03 | 4582 |
| Buul - de Greef, M.A. van | DH | Secr. | HG 7.73 | 2733 |
| Büyükkaramikli, N.C. MSc | EURANDOM | Prom. | LG 1.36 | 8129 |
| C | ||||
| Calders, dr. T.G.K. | DH | UD | HG 7.82a | 4568 (2733) |
| Camfferman, ir. L.A. | WvdI | OBP | HG 8.23 | 4249 |
| Cantrijn, drs. C.M.M. | EURANDOM | OBP | LG 1.14 | 8102 (8100) |
| Cats, T.G. | OAS | OWP | HG 6.88 | 2963 |
| Chang, S. | WvdI | TWAIO | HG 8.18 | 4761 (4759) |
| Chatzikokolakis, dr. K. | SEC | PD | HG 10.75 | 4418 (8317) |
| Chen, dr. S. | SAN | UD | HG 5.03 | 4449 (8309) |
| Cheng, M.V. | ALG FM IPA |
Secr. Secr. Secr. |
HG 7.22 HG 7.22 HG 7.22 |
5155 5155 4124 |
| Cirstea, Dipl.-Ing. T.C. | OOTI | TWAIO | HG 6.57 | 4333 (4334) |
| Cleophas, dr.ir. L.G.W.A. | SET | PD | HG 5.40 | 2406 (5145) |
| Coenen, ir. P.J.E.M. | BURO W&I | OBP | HG 6.32 | 2604 |
| Cohen, prof.dr. A.M. | BESTUUR W&I DAM |
HGL HGL |
HG 6.20 HG 9.47 |
2750 (2750) 4270 (2254) |
| Cook IV, dr. A.F. | ALG | PD | HG 7.37 | 3201 |
| Coolen - van Will, L. | EURANDOM | OBP | LG 1.13 | 8122 (8100) |
| Cranen, S. MSc | OAS | Prom. | HG 6.80 | 5010 (5010) |
| Cuijpers, dr.ir. P.J.L. | FM | UD | HG 7.16 | 5917 (5155) |
| Cuypers, dr. F.G.M.T. | DAM | UHD | HG 9.48 | 2965 (2254) |
| D | ||||
| Dajsuren, Y. PDEng | SET | Prom. | HG 5.62 | 3991 (5145) |
| Dam, C.M. van MA MHR | BURO W&I | OBP | HG 6.24 | 2735 (4315) |
| Dam, dr.ir. J.A.M. | SC | UHD | HG 8.50 | 2812 (2753) |
| David, I. MSc | SAN | Prom. | HG 5.25 | 8208 |
| Dellaert, dr.ir. N.P. | EURANDOM | UHD | LG 1.25 | 8114 |
| Demissie, F.A. MSc | WvdI | TWAIO | HG 8.18 | 4761 (4759) |
| Di Bucchianico, dr. A. | K&S LIME |
UHD UHD |
HG 8.15 HG 8.15 |
2902 (4875) 2902 (4875) |
| Dijk, drs. E.R.H. van | SC | Secr. | HG 8.38 | 2753 (4760) |
| Dommers, S. MSc | EURANDOM K&S |
Prom. Prom. |
LG 1.35 HG 10.25 |
8131 (8100) 4332 (3130) |
| Dongen, dr.ir. B.F. van | AIS | UD | HG 7.71 | 2181 (2733) |
| Dorst, ir. P.A.G. van | WvdI | TWAIO | HG 8.18 | 4761 (4759) |
| Draisma, dr.ir. J. | DAM | UD | HG 9.57 | 5478 (2254) |
| Duits, dr.ir. R. | TA | UD | HG 8.93 | 2859 (4760) |
| Duits, drs. A. | WSK alg | OWP | HG 9.31 | 2787 |
| E | ||||
| Eggermont, drs. C.E.J. | CO | Prom. | HG 9.35 | 2593 (3130) |
| Eijndhoven, dr.ir. S.J.L. van | WvdI | UHD | HG 8.24 | 2808 (4759) |
| Engelen, ir. L.J.P. | SET | Prom. | HG 5.34 | 4844 (5145) |
| Ernest Mithun, X.L. BSc | OOTI | TWAIO | HG 6.57 | 4333 (4334) |
| Etaati, M. MSc | SC | Prom. | HG 8.31 | 4328 (2753) |
| Etalle, prof.dr. S. | SEC | HGL | HG 9.83 | 5016 (2853) |
| Evers, bc. P.J. | BURO W&I | OBP | HG 6.23 | 2321 (4315) |
| F | ||||
| Faber, M.P.M. de | BURO W&I | Secr. | HG 6.19 | 2750 (5630) |
| Fan, Y. MSc | TA | Prom. | HG 8.47 | 4847 (2753) |
| Fatima, T. MSc | TA | Prom. | HG 8.34 | 2082 (2753) |
| Favier, R.J.J. | OOTI | TWAIO | HG 6.57 | 4333 (4334) |
| Firat, M. MSc | CO | Prom. | HG 9.35 | 2421 (3130) |
| Fitzner, R.J. | EURANDOM K&S |
Prom. Prom. |
LG 1.36 HG 10.25 |
8129 (8100) 3637 (3130) |
| Fletcher, dr. G.H.L. | DH | UD | HG 7.85 | 2624 (2733) |
| Florack, prof.dr. L.M.J. | TA | HGL | HG 8.83 | 5377 |
| Fokkink, prof.dr. W.J. | FM | OWP | HG 7.01 | 5149 (5155) |
| Franssen, dr.ir. M.G.J. | SET | UD | HG 5.36 | 5152 (5145) |
| Frenk, ir. B.J. | DAM | Prom. | HG 9.36 | 2348 (2254) |
| G | ||||
| Gabriels, ir. J.M.A.M. | LaQuSo | OBP | HG 5.92 | 3428 |
| Geenen, P.C.P. | BURO W&I | OBP | HG 6.13 | 4330 |
| Geldrop - van Eijk, drs. H.P.J. van | SET | OWP | HG 5.62 | 2747 |
| Gellecum, drs. J.F.B. van | K&S | OWP | HG 10.23 | 4767 (3130) |
| Georgievska, S. MSc | FM | Prom. | HG 7.33 | 2908 (5155) |
| Gerrits, D.H.P. MSc | ALG | Prom. | HG 7.40 | 5927 (5155) |
| Geuvers, prof.dr. J.H. | OAS | HGL | HG 6.88 | 2963 (5010) |
| Giannopapa, dr. C.G. | SC | UD | HG 8.38 | 2753 (2753) |
| Giardina, dr. C. | EURANDOM | UD | HG 0. | - |
| Gils, C.C. van | SET | Secr. | HG 5.60 | 5145 |
| Goossens, ir. C.L. | BURO W&I | OBP | HG 6.33 | 3908 (3348) |
| Graaf, prof.dr.ir. J. de | TA | OWP | HG 8.88 | 4381 |
| Groot, ir. J.A.W.M. | SC | Prom. | HG 8.63 | 5546 (2753) |
| Groote, prof.dr.ir. J.F. | OAS | HGL | HG 6.75 | 5003 (5010) |
| Gudden - van den Boomen, P.C.J. | BURO W&I | Secr. | HG 6.19 | 5630 (2750) |
| Guillaume, F.M.Y. MSc | EURANDOM | Prom. | LG 1.22 | 8105 (8100) |
| Gumaste, S.P. | WvdI | TWAIO | HG 8.18 | 4761 |
| Günther, dr. C.W. MSc | AIS | OWP | HG 0. | - |
| Güven - Ozcelebi, C. MSc | DAM | Prom. | HG 9.55 | 4763 (2254) |
| H | ||||
| Haan, dr. D.M. de | BURO W&I | OBP | HG 6.21 | 8307 (2750) |
| Haasen - Kok, F.J.J. | BURO W&I | OBP | HG 6.16 | 8305 |
| Habets, dr.ir. L.C.G.J.M. | TA | OWP | HG 8.09 | 4230 (3130) |
| Habib, Y. MSc | OOTI | TWAIO | HG 6.57 | 4333 (4334) |
| Hajiamini, S. MSc | SAN | Prom. | HG 5.30 | 8358 (8309) |
| Hansen, dr. H.H. | FM | PD | HG 7.15 | 5004 |
| Hartog, dr. J.I. den | SEC | UD | HG 9.84 | 2800 (2853) |
| Hassan Salem Mohammed Salem, D. MSc | OAS | Prom. | HG 6.74 | 5010 (5010) |
| Hassel, dr. R.R. van | TA | OWP | HG 8.89 | 4278 (4760) |
| Haverkort, dr. H.J. | ALG | UD | HG 7.35 | 8363 (5155) |
| Hee, prof.dr. K.M. van | AIS | HGL | HG 7.75 | 4518 (2733) |
| Hemerik, dr.ir. C. | SET | OWP | HG 5.40 | 2825 (5145) |
| Hendriks, drs. M. | DAM | Prom. | HG 9.55 | 4763 (2254) |
| Hermus, drs.ing. J. | BESTUUR W&I | OBP | HG 6.15 | 5165 |
| Heuvel, M.M.H.P. van den MSc | SAN | Prom. | HG 5.04 | 2480 (8309) |
| Hilderink, dr.ir. G.H. | LaQuSo | n.n.b. | HG 5.89 | 4610 (4610) |
| Hlod, dr. A. PDEng | SC | PD | HG 8.58 | 5813 (2753) |
| Hoang, T.L. MSc | DH | Prom. | HG 7.78 | 2653 |
| Hochstenbach, dr. M.E. | SC | UD | HG 8.48 | 4757 (2753) |
| Hofstad, prof.dr. R.W. van der | EURANDOM K&S |
HGL HGL |
LG 1.18 HG 10.15 |
8107 (8100) 2910 (3130) |
| Holenderski, M.J. MSc | SAN | Prom. | HG 5.04 | 2480 |
| Hollmann, dr.ir. H.D.L. | DAM | OWP | HG 9.50 | 2254 (2254) |
| Holst, dr. H. van der | CO | UD | HG 9.31 | 2787 (3130) |
| Holten, dr.ir. D.H.R. | VIS | PD | HG 5.43 | 4344 (5010) |
| Hoogerwoord, dr.ir. R.R. | OAS | OWP | HG 6.86 | 4564 (5010) |
| Hoogh, S.J.A. de MSc | CC | Prom. | HG 8.79 | 3078 (5141) |
| Hoop, S. | BURO W&I | OBP | HG 8.73 | 5023 (2802) |
| Horvath - Notten, drs. J.M.F. | BURO W&I | OBP | HG 6.44 | 2148 (5141) |
| Hou, Q. MSc | SC | Prom. | HG 8.63 | 5546 (2753) |
| Houben, Y.H.M. | BURO W&I | OBP | HG 6.43 | 3902 |
| Houtum, prof.dr.ir. G.J.J.A.N. van | EURANDOM | HGL | LG 1.25 | 8114 |
| Huijgen, ing. V.B. | BURO W&I | OBP | HG 8.73 | 5023 |
| Huizing, dr. C. | FM | UD | HG 7.24 | 4120 (5155) |
| Hulshof, W.J.T. BSc | EURANDOM K&S |
Prom. Prom. |
LG 1.35 HG 10.25 |
8131 (8100) 3637 |
| Hunnekens, J.P.H. | BURO W&I | OBP | HG 8.73 | 3026 |
| Hurk, bc. E. van den | BURO W&I | OBP | HG 6.46 | 2752 (4272) |
| Hurkens, dr.ir. C.A.J. | CO | UD | HG 9.29 | 4771 (3130) |
| I | ||||
| Ibrahim, C. MSc | OOTI | TWAIO | HG 6.57 | 4333 (4334) |
| Ilievski, Z. MSc | SC | Prom. | HG 0. | - |
| Ivanovs, J. MSc | EURANDOM | Prom. | LG 1.37 | 8132 (8100) |
| J | ||||
| Jacobs, prof.dr. B.P.F. | SEC | HGL | HG 9.85 | 4797 (2853) |
| Jalba, dr. A.C. | VIS | UD | HG 6.85 | 4423 (5010) |
| Jansen, dr.ir. J.K.M. | SC | OWP | HG 8.78 | 2099 |
| Jansen, ir. M.M. | EURANDOM | Prom. | LG 1.38 | 8117 |
| Janssen - Raemaekers, ing. A.H.T. | BURO W&I | OBP | HG 6.42 | 5150 (2604) |
| Janssen, dr.ir. A.J.E.M. | EURANDOM | OWP | LG 1.39 | 4541 (8100) |
| Janssen, dr.ir. B.J. | LIME | OBP | HG 8.14 | 2208 (4875) |
| Janssen, drs. T.H.R. | LaQuSo | n.n.b. | HG 5.90 | 2526 (2526) |
| Janssen, ir. C.A.A.M.R. | LaQuSo | OWP | HG 5.71 | 5826 (2526) |
| Jarnikov, dr. D.S. PDEng | SAN | UD | HG 5.10 | 8311 |
| Jonckheere, dr. M.T.S. | SB | UD | HG 9.13 | 4233 |
| Jong, dr.ir. J.L. de | BURO W&I | OBP | HG 8.86 | 2979 |
| Jonge, drs. R. de | K&S | Prom. | HG 10.25 | 3637 (3130) |
| Jönsson, dr. B.H.B. | EURANDOM | PD | LG 1.22 | 8105 (8100) |
| Jovanovic, N. MSc | SAN | Prom. | HG 5.14 | 8312 (8309) |
| Jurrius, R.P.M.J. MSc | CC | Prom. | HG 8.74 | 3121 |
| K | ||||
| Kaasschieter, dr. E.F. | BURO W&I WSK alg |
OWP OWP |
HG 6.35 HG 6.35 |
2724 (4272) 2724 (2379) |
| Kakuba, G. MSc | SC | Prom. | HG 0. | - |
| Kamiran, F. MSc | DH | Prom. | HG 7.46 | 5909 (2733) |
| Kamperman, drs. J.J. | BURO W&I | OBP | HG 6.22 | 4315 (2497) |
| Kaoui, dr. B. | SC | PD | HG 8.84 | 5515 (2753) |
| Karaseva, E. MSc | WvdI | TWAIO | HG 8.18 | 4761 (4759) |
| Karatoy, H. MSc | OOTI | TWAIO | HG 6.57 | 4333 (4334) |
| Kaur, C. MSc | WvdI | TWAIO | HG 8.18 | 4761 (4759) |
| Kavuma, J.M. PDEng | LaQuSo | OWP | HG 5.71 | 2720 (2526) |
| Keijsper, dr. J.C.M. | CO | UD | HG 9.31 | 5583 (3130) |
| Keiren, J.J.A. MSc | OAS | Prom. | HG 6.81 | 2952 |
| Keramat, A. MSc | SC | Prom. | HG 8.10 | 3836 (2753) |
| Keskin, U. MSc | SAN | Prom. | HG 5.04 | 2480 |
| Kesuma, G.P. MSc | WvdI | TWAIO | HG 8.18 | 4761 (4759) |
| Khambia, Y. MSc | OOTI | TWAIO | HG 6.57 | 4333 (4334) |
| Kho, S.C. PDEng | SC | OWP | HG 8.58 | 5813 |
| Khomich, I. MSc | WvdI | TWAIO | HG 8.18 | 4761 (4759) |
| Khosravi Dehkordi, A. MSc | ALG | Prom. | HG 7.37 | 3201 |
| Khropova, Y. | WvdI | TWAIO | HG 8.18 | 4761 (4759) |
| Klabbers, ir. M.D. | LaQuSo | OBP | HG 5.71 | 3519 |
| Kliem, dr. S.M. | EURANDOM | PD | LG 1.04 | 8112 (8100) |
| Klooster - Derks, J.G.W. | CC | Secr. | HG 9.93 | 5141 (2853) |
| Klugkist, dr. J.A. | LIME | OBP | HG 8.08 | 4274 (2753) |
| Klymovskiy, dr. A. | EURANDOM | PD | LG 1.26 | 8123 (8100) |
| Knapik, B. | EURANDOM | OWP | LG 1.35 | 8131 (8100) |
| Knopper, ir. J.W. | CO DAM |
OBP OBP |
HG 9.56 HG 9.56 |
4346 (2254) 4346 (2254) |
| Knutov, E. MSc | DH | Prom. | HG 7.45 | 5154 |
| Kollenburg - Walraet, L.G. van | BURO W&I | OBP | HG 6.22 | 2497 (4315) |
| Koops, H. | CO K&S SB WSK alg |
Secr. Secr. Secr. Secr. |
HG 9.10 HG 9.10 HG 9.10 HG 9.10 |
3130 (5631) 3130 (5631) 3130 (5631) 3130 |
| Koorn, P.M. | EURANDOM | OBP | LG 1.11 | 8103 (8100) |
| Kortsmit, ir. W.J.P.M. | CC | OBP | HG 9.87 | 4587 (5141) |
| Kosinski, K.M. MSc | EURANDOM | Prom. | LG 1.37 | 8132 (8100) |
| Kraaij, ir. M.G.M.M. van | SC | Prom. | HG 8.38 | 2753 (2753) |
| Kroigaard, dr. M. | CC | OWP | HG 10.72 | 4157 |
| Kuiper, dr. R. | FM | UD | HG 7.13 | 4122 (5155) |
| Kulikov, P. MSc | WvdI | TWAIO | HG 8.18 | 4761 (4759) |
| Kumar, K. MSc | TA | Prom. | HG 8.47 | 4847 (2753) |
| Kuruppath, A. MSc | OOTI | TWAIO | HG 6.57 | 4333 (4334) |
| L | ||||
| Ladan, ir. R.C. | OOTI | TWAIO | HG 6.57 | 4333 (4334) |
| Laeven, dr. R.J.A. | EURANDOM | OWP | LG 1.24 | 8106 (8100) |
| Lambert, drs. C. | LaQuSo | n.n.b. | HG 5.89 | 4610 (4610) |
| Lange, prof.dr. T. | CC | HGL | HG 9.92 | 4764 (5141) |
| Langovoy, dr. M. | EURANDOM | PD | LG 1.06 | 8113 (8100) |
| Lazovski, N. BSc | OOTI | TWAIO | HG 6.57 | 4333 (4334) |
| Leahu, dr. H. | K&S | PD | HG 10.14 | 2495 |
| Leeuw, L.H.P. de MSc | LaQuSo | OWP | HG 0. | - |
| Leeuwaarden, dr. J.S.H. van | EURANDOM SB |
UD UD |
LG 1.21 HG 9.13 |
8104 (8100) 2813 |
| Lemmens - den Haan, K. | CO K&S SB |
Secr. Secr. Secr. |
HG 9.10 HG 9.10 HG 9.10 |
5631 (3130) 5631 (3130) 5631 (3130) |
| Lenstra, prof.dr. J.K. | CO | HGL | HG 9.24 | 4275 (3130) |
| Li, dr. J. | AIS | OWP | HG 7.42 | 2728 |
| Li, J. MSc | VIS | Prom. | HG 6.71 | 2769 (5010) |
| Liang, H. MSc | OOTI | TWAIO | HG 6.57 | 4333 (4334) |
| Liere, prof.dr.ir. R. van | VIS | HGL | HG 6.88 | 2963 (5010) |
| Lierop, dr.ir. M.L.P. van | INF alg | OBP | HG 6.41 | 3022 (4501) |
| Liesdonk, ir. P.P. van | CC | Prom. | HG 8.79 | 3078 (5141) |
| Lieshout, dr. M.N.M. van | K&S | UHD | HG 10.17 | 2354 (3130) |
| Lieshout, R.T. van | DAM | Secr. | HG 9.50 | 2254 |
| Ligt - van de Moosdijk, C.W.J. van der | AIS | Secr. | HG 7.73 | 2733 |
| Linden, dr.ir. B.J. van der | SC | OBP | HG 8.04 | 5151 (2753) |
| Linden, G.M. van der | BURO W&I | Secr. | HG 6.40 | 4501 (4272) |
| Linders, W.T.A. | BURO W&I | OBP | HG 6.31 | 5160 (4272) |
| Liotta, prof.dr. A. | SAN | HGL | HG 5.10 | 8311 |
| Liu, dr. L. | EURANDOM | PD | LG 1.03 | 8118 (8100) |
| Liu, S. MSc | DAM | Prom. | HG 9.36 | 2348 (2254) |
| Liu, Z. MSc | AIS | Prom. | HG 7.42 | 2728 (2602) |
| Lohmann, Diplom.-Inform. N. | AIS | Prom. | HG 7.44 | 5912 (2733) |
| Löpker, dr. A.H. | EURANDOM SB |
UD UD |
LG 1.27 HG 9.12 |
8124 (8100) 2983 (3130) |
| Lu, dr. J. | SEC | PD | HG 10.75 | 4418 (2853) |
| Luit, dr. E.J. | FM | OWP | HG 7.12 | 4338 (5155) |
| Lukkien, prof.dr. J.J. | OOTI SAN |
HGL HGL |
HG 5.07 HG 5.07 |
5147 (8309) 5147 (8309) |
| Lutowska, A. MSc | SC | Prom. | HG 8.63 | 5546 (2753) |
| Luttik, dr. S.P. | FM | UD | HG 7.14 | 5142 (5155) |
| Lyedovskykh, dr. O. | EURANDOM | PD | LG 1.19 | 8115 (8100) |
| M | ||||
| Maas, P.J.T.J. MSc | WvdI | TWAIO | HG 8.10 | 4761 |
| Maggi, F.M. MSc | AIS | PD | HG 7.43 | 3661 (2733) |
| Majdodin, R. MSc | TA | Prom. | HG 8.34 | 2082 (4760) |
| Mak, dr. R.H. | SAN | UD | HG 5.06 | 3719 (8309) |
| Mandjes, prof.dr. M.R.H. | - | - | - | |
| Marcu, P.R. MSc | OOTI | TWAIO | HG 6.57 | 4333 (4334) |
| Marnah, N.A. | WvdI | TWAIO | HG 8.18 | 4761 (4759) |
| Martens, dr.ir. F.J.L. | TA | OWP | HG 8.90 | 4280 (4760) |
| Martono, R.V. MSc | WvdI | TWAIO | HG 8.18 | 4761 (4759) |
| Maten, dr. E.J.W. ter | SC | UD | HG 8.02 | 8389 (2753) |
| Mattheij, prof.dr. R.M.M. | LIME SC |
HGL HGL |
HG 8.36 HG 8.36 |
2080 (4875) 2080 (2753) |
| Matthijsse - van Geenen, J.H.J.M. | SEC | Secr. | HG 9.82 | 2853 (5141) |
| Matveichuk, O. MSc | TA | Prom. | HG 8.94 | 2184 (2753) |
| Maubach, dr. J.M.L. | SC | UD | HG 8.32 | 4358 (2753) |
| Meer, A.P. van der | SET | Prom. | HG 5.34 | 4844 (5145) |
| Meer, dr. J.C. van der | TA | UD | HG 8.92 | 4451 (4760) |
| Melby, E. MSc | INF alg | OBP | HG 6.42 | 5150 (5010) |
| Meninato, Y.M. MSc | WvdI | TWAIO | HG 8.18 | 4761 (4759) |
| Mirzavand Boroujeni, R. MSc | SC | Prom. | HG 8.10 | 3836 (2753) |
| Mnich, M. MSc | CO | Prom. | HG 9.33 | 5272 (3130) |
| Moelker, L. | BURO W&I | OBP | HG 8.11 | 4609 |
| Mooij, dr.ir. A.J. | AIS | PD | HG 7.76 | 3686 (2733) |
| Mooiweer, ir. G.D. | LIME | OWP | HG 8.09 | 4277 (3130) |
| Morrée, ing. H.T. de | BURO W&I | OBP | HG 6.14 | 5014 |
| Morsche, dr. H.G. ter | WSK alg | n.n.b. | HG 6.34 | 4241 (4272) |
| Mousavi, dr. M. | OAS | UD | HG 6.79 | 2993 (5010) |
| Mumford, dr. E. PDEng | ALG | UD | HG 7.38 | 3834 (5155) |
| Muntean, dr. A. | TA | UD | HG 8.53 | 2702 (4760) |
| Muntean, T.V. MSc | WvdI | Prom. | HG 8. | - |
| N | ||||
| Nardi, dr. F.R. | EURANDOM K&S |
UD UD |
LG 1.24 HG 10.20 |
8106 (8100) 4232 (3130) |
| Nazarathy, dr. J. | EURANDOM | PD | LG 1.33 | 8125 (8100) |
| Nederpelt Lazarom, dr. R.P. | FM | OWP | HG 7.20 | 2718 (5155) |
| Nijnatten, F.S.B. van MSc | OOTI | TWAIO | HG 6.57 | 4333 (4334) |
| Noorden, dr. T.L. van | TA | UD | HG 8.50 | 2812 (4760) |
| Nuijten, prof.dr.ir. W.P.M. | AIS | HGL | HG 7.83 | 3877 (2733) |
| Nunes Benta, L. MSc | WvdI | TWAIO | HG 8.18 | 4761 (4759) |
| Nwonye, C. MSc | WvdI | TWAIO | HG 8.18 | 4761 (4759) |
| O | ||||
| Okyere, E. MSc | WvdI | TWAIO | HG 8.18 | 4761 (4759) |
| Oosterwijk, J. MSc | CC | Prom. | HG 8.79 | 8317 (5141) |
| Oppeneer, ir. M. | TA | Prom. | HG 9.94 | 2184 (4760) |
| Orlic, B. PhD | SAN | PD | HG 5.25 | 8208 |
| Os, ir. M.H.M. van | LaQuSo | n.n.b. | HG 5.89 | 2526 (4610) |
| Osaiweran, A.A.H. MSc | OAS | Prom. | HG 6.78 | 4139 (5010) |
| Osch, dr.ir. M.P.W.J. van | AIS | PD | HG 7.79 | 4725 |
| Ozcelebi, dr. T. | SAN | UD | HG 5.24 | 4426 |
| P | ||||
| Paffen, T.F.P. MSc | OOTI | TWAIO | HG 6.57 | 4333 (4334) |
| Pan, J. MSc | SEC | OWP | HG 8.79 | 3204 |
| Paredaens, prof.dr. J. | AIS | OWP | HG 7.74 | 2733 |
